čísla kroužků vydaných členům
|
kroužky vydané našim členům v minulých letech
(klikněte na letopočet níže)
2012,
2013,
2014,
2015,
2016,
2017,
2018,
2019,
2020,
2021,
2022,
2023,
2024,
2025
seznam čísel kroužků vydaných na rok 2025 |
|||
čísla kroužků | jméno | čísla kroužků | jméno |
5001 - 5030 | Ivan Boičev Čavdar | 5251 - 5270 | Frank Otta |
5031 - 5050 | Václav Gaudl | 5271 - 5300 | Tomáš Eder |
5051 - 5070 | Míla Kvočka | 5301 - 5320 | František Sedlář |
5071 - 5100 | Roman Čermák | 5321 - 5340 | Jakub Goppold |
5101 - 5140 | Pavel Fendrich | 5341 - 5350 | Jaroslav Pavliš |
5141 - 5180 | Jindřich Mikulecký | 5351 - 5370 | Antonín Novák |
5181 - 5200 | Ladislav Chládek | 5371 - 5390 | Ladislav Svoboda |
5201 - 5230 | Jiří Pastyřík | 5391 - 5400 | Petr Kubíček |
5231 - 5250 | Alena Ladová |
seznam čísel kroužků vydaných na rok 2024 |
|||
čísla kroužků | jméno | čísla kroužků | jméno |
4001 - 4030 | Tomáš Eder | 4331 - 4350 | Petr Kubíček |
4031 - 4060 | Ivan Boičev Čavdar | 4351 - 4380 | Frank Otta |
4061 - 4100 | Jindřich Mikulecký | 4381 - 4400 | František Sedlář |
4101 - 4260 | Jiří Pastyřík | 4401 - 4420 | Jaroslav Pavliš |
4261 - 4180 | Václav Gaudl | 4421 - 4440 | Pavel Fendrich |
4181 - 4200 | Ladislav Svoboda | 4441 - 4460 | Ladislav Chládek |
4201 - 4270 | Antonín Novák | 4461 - 4480 | Alena Ladová |
4271 - 4300 | Roman Čermák | 4481 - 4500 | Jakub Goppold |
4301 - 4330 | Míla Kvočka |
Frank Otta přenechal Pavlu Fendrichovi 20 ks kroužků - číslo 24-KCHT-4361 až 4380
seznam čísel kroužků vydaných na rok 2023 |
|||
čísla kroužků | jméno | čísla kroužků | jméno |
3001 - 3100 | Antonín Novák | 3351 - 3370 | Frank Otta |
3101 - 3160 | Tomáš Eder | 3371 - 3390 | Jakub Goppold |
3161 - 3200 | František Sedlář | 3391 - 3410 | Pavel Fendrich |
3201 - 3230 | Ivan Boičev Čavdar | 3411 - 3430 | Míla Kvočka |
3231 - 3660 | Ladislav Svoboda | 3431 - 3450 | Alena Ladová |
3261 - 3290 | Roman Čermák | 3451 - 3470 | Jaroslav Pavliš |
3291 - 3300 | Petr Kubíček | 3471 - 3490 | Ladislav Chládek |
3301 - 3330 | Jindřich Mikulecký | 3491 - 3510 | Václav Gaudl |
3331 - 3350 | Jiří Pastyřík |
Frank Otta přenechal Petru Kubíčkovi 10 ks kroužků - číslo 23-KCHT-3361 až 3370
Frank Otta přenechal Mílovi Kvočkovi 5 ks kroužků - číslo 23-KCHT-3356 až 3360
seznam čísel kroužků vydaných na rok 2022 |
|||
čísla kroužků | jméno | čísla kroužků | jméno |
2001 - 2015 | Ladislav Chládek | 2231 - 2250 | Václav Gaudl |
2016 - 2030 | Pavel Fendrich | 2251 - 2270 | Jakub Goppold |
2031 - 2070 | Antonín Novák | 2271 - 2300 | Ivan Boičev Čavdar |
2071 - 2100 | Alena Ladová | 2301 - 2320 | Míla Kvočka |
2101 - 2160 | Tomáš Eder | 2321 - 2350 | František Sedlář |
2161 - 2180 | Petr Kubíček | 2351 - 2380 | Roman Čermák |
2181 - 2200 | Jaroslav Pavliš | 2381 - 2400 | Frank Otta |
2201 - 2230 | Ladislav Svoboda |
seznam čísel kroužků vydaných na rok 2021 |
|||
čísla kroužků | jméno | čísla kroužků | jméno |
1001 - 1050 | Ivan Boičev Čavdar | 1181 - 1200 | Petr Kubíček |
1051 - 1080 | Roman Čermák | 1201 - 1230 | Petr Žák |
1081 - 1100 | Míla Kvočka | 1231 - 1270 | Tomáš Eder |
1101 - 1130 | Václav Gaudl | 1271 - 1300 | Ladislav Svoboda |
1131 - 1151 | Jakub Goppold | 1301 - 1320 | Jaroslav Pavliš |
1152 - 1180 | Frank Otta | 1321 - 1350 | František Sedlář |
Ladislav Svoboda přenechal Františku Sedlářovi 12 ks kroužků - číslo 1289-1300
Frank Otta přenechal Tomáši Ederovi 10 ks kroužků - číslo 1171 až 1180
kroužek č. 1146 bohužel vypadl při výrobě za série, Jakubovi Goppoldovi ztrátu kompenzoval Frank Otta kroužkem č. 1151
V roce 2022 převzal František Sedlář od Franka Otty 12 ks kroužků: 21-KCHT-1159 až 1170
seznam čísel kroužků vydaných na rok 2020 |
|||
čísla kroužků | jméno | čísla kroužků | jméno |
0001 - 0050 | Frank Otta | 0201 - 0230 | František Sedlář |
0051 - 0100 | Ivan Boičev Čavdar | 0231 - 0250 | Tomáš Eder |
0101 - 0130 | Roman Čermák | 0251 - 0280 | Jaroslav Pavliš |
0131 - 0150 | Václav Gaudl | 0281 - 0310 | Josef Veselý |
0151 - 0180 | Míla Kvočka | 0311 - 0340 | Petr Žák |
0181 - 0200 | Jakub Goppold | 0341 - 0350 | Petr Kubíček |
seznam čísel kroužků vydaných na rok 2019 |
|||
čísla kroužků | jméno | čísla kroužků | jméno |
9001 - 9050 | Ivan Boičev Čavdar | 9211 - 9240 | František Sedlář |
9051 - 9090 | Josef Veselý | 9241 - 9260 | Petr Kubíček |
9091 - 9120 | Míla Kvočka | 9261 - 9280 | Václav Gaudl |
9121 - 9150 | Roman Čermák | 9281 - 9300 | Jaroslav Pavliš |
9151 - 9180 | Frank Otta | 9301 - 9320 | Jakub Goppold |
9181 - 9210 | Petr Žák | 9321 - 9340 | Milan Šabata |
F. Otta převzal od J. Veselého 4 ks kroužků: 19-KCHT-9057; -9062; -9064 a -9080
F. Otta převzal od J. Goppolda 6 ks kroužků: 19-KCHT-9314 až 19-KCHT-9319
seznam čísel kroužků vydaných na rok 2018 |
|||
čísla kroužků | jméno | čísla kroužků | jméno |
8001 - 8025 | Frank Otta | 8161 - 8180 | Jakub Goppold |
8026 - 8050 | Míla Kvočka | 8181 - 8200 | Petr Kubíček |
8051 - 8075 | Jaroslav Pavliš | 8201 - 8240 | Josef Veselý |
8076 - 8100 | Václav Gaudl | 8241 - 8270 | Petr Žák |
8101 - 8130 | Ivan Boičev Čavdar | 8271 - 8290 | František Sedlář |
8131 - 8160 | Roman Čermák |
... |
... |
seznam čísel kroužků vydaných na rok 2017 |
|||
čísla kroužků | jméno | čísla kroužků | jméno |
7001 - 7040 | Petr Žák | 7201 - 7220 | Petr Kubíček |
7041 - 7050 | Míla Kvočka | 7221 - 7250 | František Sedlář |
7051 - 7100 | Roman Čermák | 7251 - 7255 | Jakub Goppold |
7101 - 7120 | Frank Otta | 7256 - 7270 | Ivan Boičev Čavdar |
7121 - 7130 | Jaroslav Pavliš | 7271 - 7300 | Ladislav Svoboda |
7131 - 7140 | Jakub Goppold | 7301 - 7350 | Ivan Boičev Čavdar |
7141 - 7180 | Josef Veselý | 7351 - 7380 | Václav Gaudl |
7181 - 7200 | Jaroslav Pavliš | 7381 - 7400 | Míla Kvočka |
J.Veselý převzal od F.Otty 5 ks kroužků: 17-KCHT-7116 až 7120
M.Kvočka převzal od R.Čermáka 13 ks kroužků: 17-KCHT-7088 až 7100
seznam čísel kroužků vydaných na rok 2016 |
|||
čísla kroužků | jméno | čísla kroužků | jméno |
6001 - 6050 | Roman Čermák | 6181 - 6200 | Václav Gaudl |
6051 - 6080 | Frank Otta | 6201 - 6240 | Josef Veselý |
6081 - 6100 | Jaroslav Pavliš | 6241 - 6270 | Ladislav Svoboda |
6101 - 6140 | Petr Kubíček | 6271 - 6300 | Ivan Boičev Čavdar |
6141 - 6160 | Jakub Goppold | 6301 - 6350 | Petr Žák |
6161 - 6180 | Míla Kvočka | ..... | ..... |
seznam čísel kroužků KCHT vydaných na rok 2015 | |||
čísla kroužků | jméno | čísla kroužků | jméno |
5001 - 5050 | Ivan Boičev Čavdar | 5196 - 5230 | Frank Otta |
5051 - 5100 | Roman Čermák | 5231 - 5250 | Jaroslav Pavliš |
5101 - 5120 | Václav Gaudl | 5251 - 5300 | Ladislav Svoboda |
5121 - 5140 | Jakub Goppold | 5301 - 5340 | Josef Veselý |
5141 - 5170 | Petr Kubíček | 5341 - 5390 | Petr Žák |
5171 - 5195 | Míla Kvočka | 5391 - 5400 | Jaroslav Pavliš |
Petr Kubíček převzal od Franka Otty 6 ks kroužků: 2015-KCHT-5196 až 5199 a 2015-KCHT-5229 + 5230
Roman Čermák převzal od Petra Kubíčka 2 ks kroužků: 2015-KCHT-5151 + 5153
V roce 2018 převzal F.Sedlář od F.Otty kroužek č. 15-KCHT-5225
seznam čísel kroužků KCHT vydaných na rok 2014 | |||
čísla kroužků | jméno | čísla kroužků | jméno |
4001 - 4050 | Ivan Boičev Čavdar | 4281 - 4300 | Jakub Goppold |
4051 - 4100 | Míla Kvočka | 4301 - 4320 | Petr Kubíček |
4101 - 4140 | Frank Otta | 4321 - 4350 | Jaroslav Pavliš |
4141 - 4150 | Petr Kubíček | 4351 - 4370 | Roman Čermák |
4151 - 4200 | Ladislav Svoboda | 4371 - 4390 | Stanislav Vedral |
4201 - 4250 | Petr Žák | 4391 - 4430 | Josef Veselý |
4251 - 4280 | Václav Gaudl | ... | ... |
F.Otta převzal od P.Žáka 3 loňské kroužky: 13-KCHT-3116, 13-KCHT-3132, 13-KCHT-3137
seznam čísel kroužků KCHT vydaných na rok 2013 | |||
čísla kroužků | jméno | čísla kroužků | jméno |
3001 - 3020 | Václav Gaud | 3211 - 3240 | Jaroslav Pavliš |
3021 - 3070 | Ivan Boičev Čavdar | 3241 - 3260 | Jakub Goppold |
3071 - 3110 | Míla Kvočka | 3261 - 3290 | Frank Otta |
3111 - 3160 | Petr Žák | 3291 - 3330 | Josef Veselý |
3161 - 3170 | Frank Otta | 3331 - 3350 | Stanislav Vedral |
3171 - 3210 | Ladislav Svoboda | ... | ... |
V roce 2018 převzal F.Sedlář od F.Otty kroužek č. 2013-KCHT-3285 a 2011-KCHT-596
seznam čísel kroužků KCHT vydaných na rok 2012 | |||
čísla kroužků | jméno | čísla kroužků | jméno |
9001 - 9050 | Josef Veselý | 9301 -9330 | Jaroslav Pavliš |
9051 - 9100 | Míla Kvočka | 9331 - 9350 | Josef Voženílek |
9101 - 9150 | Frank Otta | 9351 - 9380 | Václav Gaudl |
9151 - 9200 | Ivan Boičev Čavdar | 9381 - 9400 | Jakub Goppold |
9201 - 9210 | Frank Otta | 9401 - 9430 | Stanislav Vedral |
9211 - 9250 | Petr Žák | 9431 - 9460 | Míla Kvočka |
9251 - 9300 | Ladislav Svoboda | ... | ... |
© Klub chovatelů tipplerů, 2025. Všechna práva vyhrazena!