letové výsledky a jejich historie |
Počínaje letovou sezónou 2012 zde budou zveřejňovány výsledky podle LŘ Klubu a jeho příloh.
Zájemce o historii soutěžení s tipplery v ČR si může kliknout na příslušný letopočet níže.
V SEZÓNĚ 2012 SE VE SKUPINĚ "MK" (mistrovství klubu) SOUTĚŽÍ VÝHRADNĚ PODLE PRAVIDEL NTU
VE SKUPINĚ "MM" (malé mistrovství) SE SOUTĚŽÍ PODLE PRAVIDEL I.T.F. anebo NTU
(viz. Příloha 2., LŘ)
| 1. | Frank Otta | 14.05 | 2.1 2010-KCHT-375; 2011-KCHT-590; -598 |
| 2. | Josef Veselý | 5.35 | 2.4 2011-KCHT-301; -306; -335; -350; -352; -353 |
| 1. | Ladislav Svoboda (neděle 22.4.) | 8.49 | 2.1 2011-CZ-C8456; -C8466; -C8467 |
| 2. | Míla Kvočka (neděle 22.4.) | 1.15 | 3.0 2011-KCHT-163; -193; -198 |
| - | Ladislav Svoboda (sobota 21.4.) | DQ | 1.2 2011-CZ-C8443; -C8464; -C8465 |
|
Poznámky: Sobotní let Ladislava Svobody: Let probíhal podle pravidel od 5:45 do 20:15, kdy byl vydán pokyn k dosedu. Ještě ve 20:55, ve tmě, letělo hejno pospolu. Bohužel, holubi nebyli pod kontrolou během doby stanovené Letovým řádem. Nastala diskvalifikace - přelet hejna do tmy. Holubi, vracející se během následujícího soutěžního dne, pravděpodobně ovlivnili délku soutěžního letu druhého, nedělního, hejna. |
V SEZÓNĚ 2011 SE NESOUTĚŽILO PODLE PRAVIDEL NTU/DFU
Za rok 2011 jsou známy oficiální výsledky pouze z následujících dvou soutěžních víkendů. Oficiální vyhodnocení ostatních letových víkendů a celkové vyhonocení letové sezóny roku 2011 není známo.
| 1. | Míla Tlučhoř (21.5.) čestný systém |
15.25 | 2.1 2010-KCHT-553; -561; -580 |
| - | Míla Tlučhoř (22.5.) čestný systém |
DQ - pravidlo 60ti minut | 0.3 2010-KCHT-573; -574; 2009-CZ-B7497 |
| - | Sabidin Tafallari (21.5.) rozhodčí - V. Německý |
DQ - čas kontroly kroužků nastal dřív než čas dosedu hejna | 3.0 2010-KCHT-407; -722; 2010-CZ-09/B7?51 (? = přepsaná číslice v LF) |
| - | Frank Otta (21.5.) čestný systém |
DQ - hejno nevypuštěno | 3.2 2010-KCHT-374; -391; -396; 2010-CZ-B9234; 2010-CZ-1417 |
| - | Frank Otta (22.5.) rozhodčí - Josef Beran |
DQ - hejno vypuštěno | 3.2 2010-KCHT-374; -391; -396; 2010-CZ-B9234; 2010-CZ-1417 |
| 1. | Sabidin Tafallari (24.4.) rozhodčí - V. Německý |
15.44 | 3.0 2010-KCHT-407; -422; 2010-CZ-09/B7551 |
| 2. | Míla Tlučhoř (24.4.) čestný systém |
13.05 | 0.3 2010-KCHT-435; 2009-CZ-F7160; -B7497 |
| 3. | Frank Otta (24.4.) rozhodčí - Josef Beran |
12.28 | 1.3 2010-KCHT-374; -396; 2010-CZ-B9211; -B9234 |
| 4. | Míla Tlučhoř (23.4.) čestný systém |
12.13 | 1.2 2010-KCHT-573; -574; -837 |
| 5. | Míla Kvočka (24.4.) čestný systém |
5.45 | 1.2 2010-KCHT-573; -574; 837 |
V SEZÓNĚ 2010 SE NESOUTĚŽILO PODLE PRAVIDEL NTU/DFU
| umístění | jméno | město | 1. závod | 2. závod | 3. závod | celkem |
| 1. | M. Tlučhoř | Obořiště | 13:04 | 16:09 | x | 29:13 |
| 2. | F.Otta | Hradec Králové | 8:01 | DQ | 13:01 | 21:02 |
| 3. | S.Tafallari | Dolní Dvořiště | DQ | DQ | 18:01 dosud nejlepší čas dosažený podle jiných pravidel než NTU/DFU | 18:01 |
| 4. | K.Czyž | Frýdek-Místek | x | DQ | 16:20 | 16:20 |
| 5. | V.Malaska | Bohuňovice | x | x | 8:03 | 8:03 |
| 6. | L.Chládek | Dolní Dobrouč | 6:35 | x | x | 6:35 |
| - | F.Rotta | Rumburk | DQ | x | x | x |
| - | J.Zábranský | Radešín | DQ | DQ | x | x |
| - | J.Veselý | Úpice | x | DQ | x | x |
| - | J.Goppold | Městečko Trnávka | x | DQ | x | x |
| umístění | jméno | město | 4. závod | 5. závod | 6. závod | 7. závod | celkem |
| 1. | M. Tlučhoř | Obořiště | 7:02 | x | 10:32 | 11:22 | 28:56 |
| 2. | F. Otta | Hradec Králové | 8:10 | 1:03 | 4:11 | 7:44 | 21:08 |
| 3. | D. Homola | Ostrava | 4:20 | x | DQ - jestřáb | 8:04 | 12:24 |
| 4. | K. Czyž | Frýdek-Místek | 11:54 | DQ - jestřáb | DQ - jestřáb | DQ - jestřáb | 11:54 |
| 5. | M. Kvočka | Jablonec n.Nisou | 5:05 | 2:23 | 3:35 | DQ - 70 metrů | 11:03 |
| - | S. Tafallari | Dolní Dvořiště | DQ - start | DQ - 70 metrů | x | DQ - 70 metrů | x |
| - | P. Motyka | Návsí | x | x | DQ - 60 minut | x | x |
| 1. | Míla Tlučhoř (5.9.) čestný systém |
11.22 | 3 mladí holubi 2010-KCHT-554; 555; 566 |
| 2. | Dalibor Homola (4.9.) čestný systém |
8.04 | 3 mladí holubi 2010-KCHT-198; 199; 2010-CZ-7B8944 |
| 3. | Frank Otta (4.9.) rozhodčí - Josef Beran |
7.44 | 3 mladí holubi 2010-KCHT-313; 316; 391 |
| - | Karel Czyž (4.9.) čestný systém |
DQ - jestřáb | 3 mladí holubi 466; 461; 477 |
| - | Míla Kvočka (4.9.) čestný systém |
DQ - pravidlo 70ti metrů | 4 mladí holubi 2010-KCHT-846; 847; 2010-CZ-8297; 8930 |
| - | Sabidin Tafallari (5.9.) čestný systém |
DQ - pravidlo 60ti minut | 4 mladí holubi 2010-KCHT-422; 428; 430; 433; 450 |
| - | Pavel Motyka |
z důvodu své nemoci se odhlásil | ... |
| 1. | Míla Tlučhoř (14.8.) čestný systém |
10.32 | 4 mladí holubi 2010-KCHT-554; 555; 562; 566 |
| 2. | Frank Otta (14.8.) rozhodčí - Josef Beran |
4.11 | 3 mladí holubi 2010-KCHT-306; 313; 2010-CZ-B9201 |
| 3. | Míla Kvočka (15.8.) čestný systém |
3.35 | 3 mladí holubi 2010-KCHT-846; 2010-CZ-8297; 8930 |
| - | Dalibor Homola (15.8.) čestný systém |
DQ - útok jestřába | 6 mladých holubů 2010-KCHT-092; 094; 098; 099; 196; 197 |
| - | Pavel Motyka (15.8.) rozhodčí - Josef Sikora |
DQ - pravidlo 60ti minut | 4 mladí holubi 2010-KCHT-503; 511; 528; 539 |
| - | Karel Czyž (14.8.) čestný systém |
DQ - jestřáb | 3 mladí holubi 457; 466; 491 |
| 1. | Míla Kvočka (24.7.) čestný systém |
2.23 | 4 mladí holubi 2010-CZ-8297; 8930; 2010-KCHT-845; 846 |
| 2. | Frank Otta (24.7.) rozhodčí - Josef Beran |
1.03 | 7 mladých holubů 2010-KCHT-303; 304; 309; 313; 316; 329; 381 |
| - | Karel Czyž (24.7.) čestný systém |
DQ - jestřáb | 3 mladí holubi 2010-KCHT-462; 484; 488 |
| - | Sabidin Tafallari (25.7.) čestný systém |
DQ - pravidlo 70ti metrů | 4 mladí holubi 2010-KCHT-449; 430; 431; 436 |
| - | Míla Tlučhoř čestný systém |
- | omluvil se ze soutěže |
| - | Jakub Goppold čestný systém |
- | hejno nevypuštěno - bouřka a silný déšť |
| 1. | Karel Czyž (3.7.) čestný systém |
11.54 | 3 mladí holubi 2010-KCHT-461; 465; 463 |
| 2. | Frank Otta (3.7.) rozhodčí - Josef Beran |
8.10 | 3 mladí holubi 2010-KCHT-301; 309; 381 |
| 3. | Míla Tlučhoř (4.7.) čestný systém |
7.02 | 3 mladí holubi 2010-KCHT-554; 555; 556 |
| 4. | Míla Kvočka (3.7.) čestný systém |
5.05 | 4 mladí holubi 2010-CZ-A5297; 2010-KCHT-844; 845; 846 |
| 5. | Dalibor Homola (3.7.) rozhodčí - Petr Pešat |
4.20 | 4 mladí holubi 2010-KCHT-094; 097; 098; 099 |
| - | Sabidin Tafallari (3.7.) čestný systém |
DQ - nepovedený start | 5 mladých holubů 2010-KCHT-402; 406; 408; 435; 450 |
| 1. | Sabidin Tafallari (19.6.) rozhodčí - V. Německý |
18.01 dosud nejlepší čas dosažený podle jiných pravidel než NTU/DFU |
2.1 staří holubi 2009-CZ-B7711; B7724; 2009-KCHT-705 |
| 2. | Karel Czyž (19.6.) čestný systém |
16.20 | 3.0 staří holubi 2009-KCHT-311; 312; 320 |
| 3. | Frank Otta (19.6.) čestný systém |
13.01 | 0.3 staří holubi 2009-CZ-C619; 2009-KCHT-291; 296 |
| 4. | Václav Malaska (19.6.) rozhodčí - M. Coufal |
8.03 | 4.0 staří holubi 2009-CZ-6597; 6587; 6574; 6580 |
| 1. | Míla Tlučhoř (20.6.) čestný systém |
6.15 | 3 mladí holubi 2009-KCHT-554; 555; 556 |
| 1. | Míla Tlučhoř (23.5.) čestný systém |
16.09 | 0.3 staří holubi 2009-CZ-F7160, F7162; F7166 |
| - | Josef Veselý (22.5.) čestný systém |
DQ - dravec | 0.3 staří holubi 2009-CZ-6492; 563; 2009-KCHT-756 |
| - | Karel Czyž (22.5.) čestný systém |
DQ - dravec | 0.3 staří holubi 2008-KCHT-036; 037; 011 |
| - | Jakub Goppold (22.5.) čestný systém |
DQ - dravec | ??? staří holubi |
| - | Frank Otta (22.5.) rozhodčí - Josef Beran |
DQ - pravidlo 60ti minut | 0.3 staří holubi 2009-CZ-C619; 2009-KCHT-291; 296 |
| - | Josef Zábranský (22.5.) rozhodčí - Mir. Ponert |
DQ - zaslán formulář nevyhovující požadavkům KCHT | 3.0 staří holubi 2009-CZ-3654; 2009-KCHT-021; 2008-KCHT-077 |
| - | Sabidin Tafallari (23.5.) rozhodčí - V. Německý |
DQ - zaslán formulář nevyhovující požadavkům KCHT | 2.1 staří holubi 2009-CZ-7711; 7724; 2009-KCHT-705 |
| 1. | Míla Tlučhoř (25.4.) rozhodčí - Oleg Karlev |
13.04 | 0.3 staří holubi 2009-CZ-F7160, F7162; F7166 |
| 2. | Frank Otta (25.4.) rozhodčí - Josef Beran |
8.01 | 3.2 staří holubi 2009-KCHT-266, 291, 296, 2009-CZ-C619, A4218 |
| 3. | Ladislav Chládek (25.4.) čestný systém |
6.35 | 4.0 staří holubi 2009-KCHT-206, 210, 212, 214, |
| - |
František Rotta (25.4.) čestný systém |
DQ - jeden holub při startu sedl na strom | ? staří holubi |
| - |
Josef Zábranský (24.4.) rozhodčí - Mir. Ponert |
DQ - zaslán formulář nevyhovující požadavkům KCHT | 5.0 staří holubi 2008-KCHT-077, 2009-KCHT-021, 2009-CZ-3628, 3632, 2007-KCHT-135 |
| - | Sabidin Tafallari (25.4.) rozhodčí - Václav Německý |
DQ - zaslán formulář nevyhovující požadavkům KCHT | 0.4 staří holubi 2009-KCHT-388, 735, 2009-CZ-7545, 7724 |
V SEZÓNĚ 2009 SE SOUTĚŽILO PODLE PRAVIDEL NTU/DFU
| umístění | jméno | město | 1. závod | 2. závod | 3. závod | celkem |
| 1. | J.Zábranský | Radošín | 13:24 | 15:12 | 12:46 | 41:22 |
| 2. | L.Chládek | Dolní Dobrouč | 6:40 | 12:09 | 13:10 | 31:59 |
| 3. | V.Gaudl | Rumburk | 4:15 | x | 16:20 | 20:35 |
| 4. | F.Rotta | Rumburk | 7:03 | 6:55 | 6:32 | 20:30 |
| 5. | V.Malaska | Bohuňovice | x | x | 15:19 | 15:19 |
| 6. | F.Otta | Hradec Králové | 14:45 | DQ | DQ | 14:45 |
| 7. | J.Goppold | Městečko Trnávka | 3:25 | x | x | 3:25 |
| umístění | jméno | město | 4. závod | 5. závod | 6. závod | 7. závod | celkem |
| 1. | L. Chládek | Dolní Dobrouč | 14:22 | 13:10 | 11:07 | 10:32 | 49:11 |
| 2. | F. Otta | Hradec Králové | 14:28 | 11:16 | 7:19 | x | 33:03 |
| 3. | J. Zábranský | Radešín | x | DQ | 11:50 | 8:31 | 20:21 |
| 4. | V. Gaudl | Rumburk | 7:15 | 10:12 | DQ | x | 17:27 |
| 5. | F. Rotta | Rumburk | 4:15 | DQ | 5:30 | DQ | 9:45 |
| 6. | M. Kvočka | Jablonec n.Nisou | x | DQ | 3:42 | 4:12 | 7:54 |
| 7. | J. Goppold | Městečko Trnávka | x | x | x | 3:30 | 3:30 |
| 8. | S. Tafallari | České Velenice | x | x | x | DQ | - |
| 1. | Ladislav Chládek rozhodčí - František Vacek |
10.32 | 3 mladí holubi 2009-KCHT-212, 214, 217 |
| 2. | Josef Zábranský rozhodčí - Miroslav Ponert |
8.31 | 4 mladí holubi 2009-KCHT-042, 044; 2009-CSCH-3638, 3650 |
| 3. | Míla Kvočka čestný systém |
4.12 | 3 mladí holubi 2009-KCHT-014, 017, 020 |
| 4. | Jakub Goppold čestný systém |
3.30 | 3 mladí holubi 2009-KCHT-101, 102, 104 |
| - | František Rotta |
DQ | jestřáb |
| - | Sabidin Taffalari |
DQ | přelet do noci |
| 1. | Josef Zábranský rozhodčí - Miroslav Ponert |
11.50 | 3 mladí holubi 2009-KCHT-021, 022, 024 |
| 2. | Ladislav Chládek čestný systém |
11.07 | 4 mladí holubi 2009-KCHT-212, 215, 217, 218 |
| 3. | Frank Otta rozhodčí - Josef Beran, Jiří Kulič |
7.19 | 3 mladí holubi 2009-KCHT-262, 266, 269 |
| 4. | František Rotta čestný systém |
5.30 | 3 mladí holubi 2009-KCHT-171, 174, 404 |
| 5. | Míla Kvočka čestný systém |
3.42 | 3 mladí holubi 2009-KCHT-014, 017, 020 |
| - | Václav Gaudl |
DQ | |
| - | Sabidin Taffalari |
DQ |
| 1. | Ladislav Chládek rozhodčí - František Vacek |
14.22 | 3 mladí holubi 2009-KCHT-202, 210, 211 |
| 2. | Frank Otta rozhodčí - Josef Beran |
11.16 | 3 mladí holubi 2009-KCHT-262, 266, 269 |
| 3. | Václav Gaudl čestný systém |
10.22 | 4 mladí holubi 2009-KCHT-503, 506, 507, 552 |
| - | Míla Kvočka |
DQ | |
| - | František Rotta |
DQ | |
| - | Josef Zábranský |
DQ |
| 1. | Frank Otta rozhodčí - Josef Beran |
14.28 | 3 mladí holubi 2009-KCHT-257, 269, 270 |
| 2. | Ladislav Chládek rozhodčí - František Vacek |
13.10 | 3 mladí holubi 2009-KCHT-203, 210, 211 |
| 3. |
Václav Gaudl čestný systém |
7.15 | 3 mladí holubi 2009-KCHT-521, 551, 586 |
| 4. |
František Rotta čestný systém |
4.15 | 3 mladí holubi 2009-KCHT-171, 174, 404 |
| 1. | Václav Gaudl rozhodčí - Jar. Čížek |
16.20 | 3.0 staří holubi 2008-KCHT-132, 134, 244 |
| 2. | Václav Malaska rozhodčí - Marek Coufal |
15.19 | 5.0 staří holubi 2008-CZ-1408, 1420, 1439, 1440, 1555 |
| 3. |
Ladislav Chládek rozhodčí - František Vacek |
13.10 | 3.0 staří holubi 2008-KCHT-352, 354, 370 |
| 4. |
Josef Zábranský rozhodčí - Miroslav Ponert |
12.46 | 3.0 staří holubi 2007-KCHT-135, 210, 2008-KCHT-077 |
| 5. |
František Rotta rozhodčí - Jana Ratczová |
6.32 | 3.0 staří holubi 2008-KCHT-377, 383, 385 |
| - |
Frank Otta rozhodčí - Josef Beran |
DQ | 2 holubi nebyli pod kontrolou do 60 minut po signálu k dosedu vydaném po oficiální hodině tmy |
| 1. | Josef Zábranský rozhodčí - Miroslav Pavlíček |
12.15 | 4 mladí holubi 2009-KCHT-021, 022, 024, 025 |
| 2. | František Rotta čestný systém |
5.39 | 3 mladí holubi 2009- KCHT-171, 174, 404 |
| - |
Sabidin Tafallari |
DQ | pravidlo 70ti metrů |
| - |
Frank Otta |
DQ | pozdní vypuštění |
| 1. | Josef Zábranský rozhodčí - Miroslav Ponert |
15.12 | 3.0 staří holubi 08-KCHT-077, 07-KCHT-135, 210 |
| 2. |
Ladislav Chládek čestný systém |
12.09 | 3.0 staří holubi 08-KCHT-352, 354, 370 |
| 3. |
František Rotta čestný systém |
6.55 | 3.0 staří holubi 08-KCHT-377, 383, 385 |
| - |
Frank Otta rozhodčí - Josef Beran |
DQ | pravidlo 70ti metrů |
| 1. | Frank Otta rozhodčí - Josef Beran |
14.45 | 3.1 staří holubi 05-CZ-678, 07-CZ-M2637, 08-CZ-G4050, 08-KCHT-419 |
| 2. |
Josef Zábranský rozhodčí - Miroslav Ponert |
13.24 | 3.0 staří holubi 08-KCHT-077, 07-KCHT-135, 210 |
| 3. |
František Rotta čestný systém |
7.03 | 3.0 staří holubi 08-KCHT-377, 383, 385 |
| 4. |
Ladislav Chládek čestný systém |
6.40 | 3.0 staří holubi 08-KCHT-352, 354, 370 |
| 5. |
Václav Gaudl čestný systém |
4.15 | 3.0 staří holubi 08-KCHT-244, 249, 287 |
| 6. |
Jakub Goppold čestný systém |
3.25 | 2.1 staří holubi 08-KCHT-172, CZ-2640, 07-CZ-641 |
| - |
Míla Kvočka |
DQ | jestřáb |
V SEZÓNĚ 2008 SE SOUTĚŽILO PODLE PRAVIDEL NTU/DFU
| 1. | Josef Zábranský čestný systém |
13.05 hodin | 5 mladých holubů 2008-KCHT-083; 087; 089; 095; 097 |
| 2. | Václav Gaudl čestný systém |
11.25 hodin | 3 mladí holubi 2008-KCHT-284; DFU-1744; 1749 |
| 3. | Frank Otta čestný systém |
9.47 hodin | 7 mladých holubů 2008-KCHT-403; 405; 406; 409; 413; 426; 429 |
| 4. | Ladislav Chládek čestný systém |
7.52 hodin | 3 mladí holubi 2008-KCHT-351; 357; 361 |
| 5. | František Rotta čestný systém |
2.10 hodin | 3 mladí holubi 2008-KCHT-372; 373; 383 |
| - | Míla Kvočka čestný systém |
DQ | |
| - | Sabidin Tafallari mimo soutěž KCHT |
12.21 hodin | 4 mladí holubi 2008-6-CZ-8891; 9861; 7443; 7442 |
| 1. | Josef Zábranský čestný systém |
13.33 hodin | 4 mladí holubi 2008-KCHT-084; 087; 089; 095 |
| 2. | Frank Otta čestný systém |
12.30 hodin | 3 mladí holubi 2008-KCHT-403; 413; 426 |
| 3. | Míla Kvočka čestný systém |
11.40 hodin | 3 mladí holubi 2008-KCHT-042; 050; 055 |
| 4. | Pavel Motyka čestný systém |
7.57 hodin | 3 mladí holubi 2008-KCHT-190; 198; 201 |
| 5. | Václav Gaudl čestný systém |
7.10 hodin | 4 mladí holubi 2008-KCHT-228; 231; 232; 246 |
| 6. | František Rotta čestný systém |
1.20 hodin | 3 mladí holubi 2008-KCHT-371; 373; 376 |
| - | Ladislav Chládek |
DQ - start | ? mladí holubi |
| - | Sabidin Tafallari mimo soutěž KCHT |
4.15 hodin | ? mladí holubi |
| 1. | Karel Czyž rozhodčí - Alexander Szabó |
16.12 hodin | 3 mladí holubi 2008-KCHT-05; 07; 09 |
| 2. | Frank Otta čestný systém |
14.26 hodin | 3 mladí holubi 2008-KCHT-403; 409; 413 |
| 3. | Ladislav Chládek čestný systém |
11.32 hodin | 3 mladí holubi 2008-KCHT-351; 357; 361 |
| 4. | Pavel Motyka čestný systém |
9.58 hodin | 4 mladí holubi 2008-KCHT-181; 182; 187; 188 |
| 5. | Václav Gaudl čestný systém |
9.55 hodin | 4 mladí holubi 2008-KCHT-231; 246; 249; 287 |
| 6. | František Rotta čestný systém |
1.50 hodin | 6 mladých holubů 2008-KCHT-371; 372; 373; 375; 376; 387 |
| - | Míla Kvočka |
DQ (3:55) | přes 60 minut z dohledu |
| 1. | Václav Gaudl čestný systém |
14.21 hodin | 3 mladí holubi 2008-KCHT-241; 243; 244 |
| 2. | Míla Kvočka rozhodčí - Klára Kubová |
13.30 hodin | 3 mladí holubi 2008-KCHT-047; 061; 062 |
| 3. | Frank Otta čestný systém |
12.20 hodin | 3 mladí holubi 2008-KCHT-403; 413; 420 |
| 4. | Ladislav Chládek čestný systém |
10.45 hodin | 3 mladí holubi 2008-KCHT-351; 352; 357 |
| 5. | František Rotta čestný systém |
2.52 hodin | 6 mladých holubů 2008-KCHT-373; 374; 375; 376; 380; 383 |
| - | Karel Czyž |
DQ | útok dravce |
| - | Pavel Motyka |
DQ | útok dravce |
| 1. | Frank Otta - 21.6.2008 rozhodčí - Pavel Kouřil |
17.30 hodin | 3.0 staří holubi 2007-CZ-M2637; 2005-CZ-678; 2007-KCHT-018 |
| 2. | Václav Gaudl - 21.6.2008 čestný systém |
15.36 hodin | 3.0 staří holubi 2007-KCHT-243; 261; 267 |
| 3. | Karel Czyž - 21.6.2008 rozhodčí - Alexander Szabó |
14.40 hodin | 0.3 staří holubi 2006-TUA-703; 716; 727 |
| 4. | Josef Veselý - 21.6.2008 čestný systém |
11.32 hodin | 3.0 staří holubi 2004-CZ-9297, 2007-CZ-335; 7361 |
| 1. | Pavel Motyka - 21.6.2008 čestný systém |
16.01 hodin | 3 mladí holubi 2008-KCHT-181; 187; 189 |
| 2. | Josef Zábranský - 22.6.2008 rozhodčí - Mir. Ponert |
13.40 hodin | 3 mladí holubi 2008-KCHT-083; 089; 094 |
| 3. | Václav Gaudl - 22.6.2008 čestný systém |
10.22 hodin | 3 mladí holubi 2008-DFU-1743; 1744; 1740 |
| 4. | František Rotta - 22.6.2008 čestný systém |
2.05 hodin | 3 mladí holubi 2008-KCHT-173; 175; 176 |
| - | Ladislav Chládek - 21.6.2008 rozhodčí - ? |
DQ jestřáb |
3 mladí holubi 2008-KCHT-351; 352; 357 |
| - | Karel Czyž - 22.6.2008 rozhodčí - Alexander Szabó |
DQ jestřáb |
mladí holubi 2008-KCHT-002; 004; 008 |
| - | Míla Kvočka - 21.6.2008 rozhodčí - ? |
DQ jestřáb |
mladí holubi 08-KCHT-042; 045; 052 |
| - | Frank Otta - 22.6.2008 rozhodčí - Pavel Hučík |
DQ přes 60 minut z dohledu |
3 mladí holubi 2008-KCHT-403; 405; 406 |
| 1. | Frank Otta - 25.5.2008 čestný systém |
16.10 hodin | 3.0 staří holubi 2007-CZ-M2637; 2005-CZ-678; 2007-KCHT-018 |
| 2. | Josef Veselý - 24.5.2008 čestný systém |
14.22 hodin | 3.0 staří holubi 2004-CZ-9297; 2007-CZ-335; 7361 |
| 3. | Václav Gaudl - 24.5.2008 čestný systém |
12.06 hodin | 3.0 staří holubi 2007-KCHT-243; 261; 267 |
| 4. | Karel Czyž - 24.5.2008 rozhodčí - Alexander Szabó |
10.32 hodin | 0.3 o/b 2007-KCHT-044; 057; 2006-TUA-703 |
| 5. | Josef Zábranský čestný systém |
9.20 hodin | 3.0 staří holubi 2007-KCHT-125; 135; 210 |
| 6. | Ladislav Chládek čestný systém |
8.35 hodin | 3.0 staří holubi 2007-CZ-918; 925; 2140 |
| 1. | Karel Czyž - 27.4.2008 rozhodčí - Alexander Szabo |
8.04 hodin | 0.3 staří holubi 2007-KCHT-044; -057; TUA-2006-703 |
| 2. | Frank Otta - 26.4.2008 čestný systém |
14.13 hodin - DQ - přelet do noci | 3.0 staří holubi 2005-CZ-678; 2007-KCHT-018; 2007-CZ-M2637 |
| - | Ladislav Chládek |
omluven - nemoc | - |
V SEZÓNĚ 2007 SE SOUTĚŽILO PODLE PRAVIDEL NTU/DFU
| 1. | Vojtěch Prepiak - 2.9.2007 rozhodčí - Emil Horák |
12.27 hodin | 3 mladí holubi 2007-CZ- A8409; -A8416; -A8411 |
| 2. | Václav Gaudl - 2.9.2007 čestný systém |
11.43 hodin / hours | 4 mladí holubi 2007-KCHT-234; -236; -240; -243 |
| 3. | Josef Zábranský - 1.9.2007 rozhodčí - Mir. Ponert |
10.55 hodin / hours | 3 mladí holubi 2007-KCHT-124; -125; -130 |
| 4. | Pavel Motyka - 2.9.2007 rozhodčí - R. Tobola |
5.47 hodin | 3 mladí holubi 2007-CZ-A7012; -A7011; -B9297 |
| 5. | Karel Czyž - 2.9.2007 čestný systém |
4.49 hodin | 3 mladí holubi 2007-KCHT-045; -047; -048 |
| - | Frank Otta |
DQ | jeden holub přes 60 min z dohledu |
| 1. | Josef Zábranský - 12.8.2007 rozhodčí - Mir. Ponert |
10.35 hodin | 3 mladí holubi 2007-KCHT-125; -126; -131 |
| 2. | Václav Gaudl - 11.8.2007 čestný systém |
9.25 hodin | 4 mladí holubi 2007-KCHT-233, -241, -249, 2007-CZ-A8584 |
| 3. | Karel Czyž - 12.8.2007 rozhodčí - Alexander Szabo |
5.25 hodin | 3 mladí holubi 2007-KCHT-057; -058; -059 déšť donutil dosed |
| 4. | Míla Kvočka - 12.8.2007 čestný systém |
1.05 hodin | 3 mladí holubi déšť donutil dosed |
| - | Pavel Motyka |
DQ | mlha - z dohledu přes 60 min |
| - | Frank Otta |
DQ | jeden se nevrátil -
útok dravce |
| 1. | Karel Czyž - 21.7.2007 rozhodčí - Alexander Szabo |
11.55 hodin | 3 mladí holubi 2007-KCHT-057, -058, -059 |
| 2. | Pavel Motyka - 21.7.2007 rozhodčí - Radim Tobola |
7.55 hodin | 3 mladí holubi 2007-CZ-398, -389, -392 |
| 1. | Vojtěch Prepiak - 8.7.2007 rozhodčí - Emil Horák |
15.03 hodin | 3 mladí holubi 2007-CZ-A8247; -A8250; -B135 |
| 2. | Frank Otta - 8.7.2007 rozhodčí - Pavel Hučík + Radek Mužný |
12.19 hodin | 5 mladých holubů 2007-DFU-2752; KCHT-008; -011; -016; -017 |
| 3. | Pavel Motyka - 8.7.2007 rozhodčí - Radim Tobola |
7.01 hodin | 5 mladých holubů 2007-CZ-392; -399; -389; -382; -398 |
| - | Karel Czyž | DQ | jestřáb |
| - | Míla Kvočka | DQ | jestřáb |
| 1. | Frank Otta - 17.6.2007 rozhodčí - Pavel Kouřil |
17.35 hodin 17. června dosud nejlepší čas dosažený podle pravidel NTU/DFU |
2.1 staří holubi 2006-CZ-A8565; -A8573; -A8580 |
| 2. | Frank Otta - 16.6.2007 rozhodčí - Jan Sedlák |
14.35 hodin 16. června |
3 mladí holubi 2007-KCHT-010; -014; -018 |
| 3. | Josef Zábranský -
17.6.2007 rozhodčí - Mir. Ponert |
12.50 hodin | 2.2 mladí holubi 2007-KCHT-122; -124; -125; -126 |
| 4. | Václav Malaska -
16.6.2007 rozhodčí - Josef Bíroš |
11.55 hodin | 5.0 staří holubi 2006-CZ-4350; -4343; -4361; -4356; -4362; -4352 |
| 5. | Karel Czyž - 16.6.2007 rozhodčí - Alexander Szabo |
11.05 hodin | 0.3 staří holubi 2006-CZ-8774; -8776; 2006-TUA-703 |
| 6. | Josef Veselý - 16.6.2007 čestný systém |
11.05 hodin | 0.5 staří holubi 2005-CZ-4116; -8940; 2006-CZ-9789; -9729; -9744 |
| 7. | Pavel Motyka - 17.6.2007 čestný systém |
6.23 hodin | 3 mladí holubi 2007-CZ-A383; -A391; -A389 |
| - | Vojta Prepiak | DQ - jestřáb | měl by býval 16.15 hodin, kdyby se vrátili všichni holubi - SMŮLA !!! |
| - | Míla Kvočka | DQ - jestřáb | na počátku závodu - SMŮLA !!! |
| 1. | Frank Otta - 20.5.2007 čestný systém |
15.25 hodin / hours | 3 staří holubi 2006-CZ-A8581; -A8565; -G0652 |
| 2. | Vojtěch Prepiak - 20.5.2007 rozhodčí - Emil Horák |
13.22 hodin | 3 staří holubi 2005-CZ-C9133; -A3643; -B6418 |
| 3. | Karel Czyž - 19.5.2007 rozhodčí - Alexander Szabo |
